Level 1 Support - Case Studies (Little Hotelier)
| Preise werden berechnet in United Kingdom Pounds | Standardrate | Sa 15 Aug 2026 | So 16 Aug 2026 | Mo 17 Aug 2026 | Di 18 Aug 2026 | Mi 19 Aug 2026 | Do 20 Aug 2026 | Fr 21 Aug 2026 | Sa 22 Aug 2026 | So 23 Aug 2026 | Mo 24 Aug 2026 | Di 25 Aug 2026 | Mi 26 Aug 2026 | Do 27 Aug 2026 | Fr 28 Aug 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double | ||||||||||||||||
| Standard Double RoomFotos Details | Buchen | 399 £ | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 
| Double Room - Advance PurchaseFotos Details | Buchen | 399 £ | 359,10 | 359,10 | 359,10 | 359,10 | 359,10 | 359,10 | 359,10 | 359,10 | 359,10 | 359,10 | 359,10 | 359,10 | 359,10 | 359,10 | 
| Double Room Winter SeasonFotos Details | Buchen | 100 £ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Cozy Double RoomDetails | Buchen | 200 £ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| Family | ||||||||||||||||
| Family Room RateFotos Details | Buchen | 200 £ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| Family Room Advance PurchaseFotos Details | Buchen | 200 £ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| Testing RateDetails | Buchen | 200 £ | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| HoneyMoon | ||||||||||||||||
| Honeymoon Suite - 3 night specialFotos Details | Buchen | 450 £ | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 
| Honeymoon Suite StandardFotos Details | Buchen | 450 £ | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 
| Single | ||||||||||||||||
| Single Room RateDetails | Buchen | 200 £ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| Bewegen Sie die Maus über den Preis für Angaben zu Inklusivleistungen, Belegung und Mindestaufenthalt | ||||||||||||||||
Informationen zur Unterkunft
Level 1 Support - Case Studies (Little Hotelier)
02031510730
1 The Square
New City
W1 0NB Vereinigtes Königreich
This Hotel provides an authentic and contemporary experience for our guests. Our guest rooms feature a smart, functional design plus thoughtful amenities.
Ausstattungsmerkmale der Unterkunft
- Parkgarage mit Parkservice (nicht im Preis inbegriffen)
- Bar/Lounge
- Freibad
- Wellnessbereich
- Fahrstuhl
Angaben zur Unterkunft
 
 
 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen
These conditions are non negotiable
Zahlungsbedingungen
Pre-payment required for all bookings. The credit card provided will be charged in full to confirm the reservation.
Stornierungsbedingungen
Cancellation of any booking less than one week from the date of arrival will result in 20% charge of the total room cost.

 
 
 



 
 
 



 

 
